Продукт | Фланец |
Тип | TH (резьбовой фланец) |
Стандарты | AMSE / ANSI / DIN / EN / GOST / JIS / GB |
Материалы | Углеродистая сталь / Легированная сталь / Нержавеющая сталь / Сплавы на основе никеля |
Размер | 1/2'' - 80'' (DN15-DN2000) |
Тип лица | ◇FF (фланец с плоской поверхностью) ◇RF (фланец с рельефной поверхностью) ◇RJ (фланец с кольцевым соединением) ◇LJF (фланец для соединения внахлестку) ◇M&F (мужской и женский фланец) ◇T&G (большой и малый фланец для шпунта и канавки) |
Сертификация | ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 |
Использование | Нефть/газ/химикаты/электростанции/производство продуктов питания/строительство/судостроение/бумага и медицина |
Процесс формовки | Изделие обрабатывается с помощью таких процессов, как ковка и литье, с использованием форм для формирования изделия, а затем с помощью механической обработки. |
Пакет | Деревянные поддоны / Деревянные ящики / И т.д. |
Примечание | Настраиваемый |
Резьбовой фланец
Тип фланца изделия TH (резьбовой фланец) Стандарты AMSE / ANSI / DIN / EN / ГОСТ / JIS / GB [...].
Фланцы
Отзывы
Отзывов пока нет.